Classes
Classes Groups
A
| Name | Description | Groups |
|---|---|---|
| AccountService | 用户账号信息管理服务 | 服务 |
| Action | 代理 | 基础类型 |
| Action1 | 一个参数的代理 | 基础类型 |
| Action2 | 两个参数的代理 | 基础类型 |
| Action3 | 三个参数的代理 | 基础类型 |
| AdsButton | 广告按钮,请注意广告按钮不允许被遮挡 | 界面 |
| AdsService | 广告服务 | 服务 |
| AdvancedVehicle | 四轮载具 | 玩法 |
| AnalyticsService | 分析服务 | 服务 |
| Animation | 动画 | 动画 |
| AssetIconData | 资源 icon 信息 | 界面 |
| AssetUtil | 资源管理工具 | 工具 |
| AvatarEditorService | Avatar商城的应用内购服务 | 服务 |
| AvatarSettings | 控制一些优化项的开启关闭 | 设置 |
B
| Name | Description | Groups |
|---|---|---|
| BagItemUI | 背包道具父类,继承这个类来实现自己的道具格子界面,使用BagModule.skin来指定皮肤 | 拓展 |
| BagModule | 背包实例 | 拓展 |
| BagUI | 背包界面父类,继承这个类来实现自己的背包界面,使用BagModule.skin来指定皮肤 | 拓展 |
| Base | GameObject和Script的基类,定义基础能力 | 基类 |
| BasePanel | 面板类的基类,可用于控制一个界面 | 拓展 |
| BaseView | 界面类的基类 | 拓展 |
| BlockingVolume | 禁行区 | 玩法 |
| Button | 按钮 | 界面 |
| ButtonStyle | Button 控件风格类型 | 界面 |
C
| Name | Description | Groups |
|---|---|---|
| Camera | 摄像机 | 玩法 |
| Canvas | 容器 | 界面 |
| Character | 角色 | 角色系统 |
| CharacterDecoration | 角色挂件插槽 | 角色系统 |
| CharacterDescription | 人形外观配置 | 角色系统 |
| CharacterEvent | 角色输入事件 | 界面 |
| ChatBubble | 聊天头顶气泡 | 服务 |
| ChatService | 聊天服务 | 服务 |
| Checkbox | 勾选框 | 界面 |
| CheckboxStyle | Checkbox 控件风格类型 | 界面 |
| ClothObject | 服装逻辑对象 | 角色系统 |
| ColorPick | 调色板 | 界面 |
| ConvertScreenResult | 屏幕坐标转换结果 | 输入 |
D
| Name | Description | Groups |
|---|---|---|
| DataCenterC | 客户端数据中心,里面存放着当前玩家的数据 | 基类 |
| DataCenterS | 服务端数据中心,管理所有玩家的数据。 | 基类 |
| DataFile | 数据文件获取工具 | 工具 |
| DataStorage | 数据存储 | 数据处理 |
| DebugService | debug调试服务 | 服务 |
| DebugUtil | 游戏性能数据,辅助 Debug 和性能优化 | 工具 |
| Delegate | 委托 | 基础类型 |
| DragDropOperation | UI 拖拽事件 | 界面 |
| DragDropPayLoad | 拖拽事件数据传递类 | 界面 |
| DrawBoard | UI 画板 | 界面 |
| DrawCanvas | UI 画布 | 界面 |
| DrawDataBase | 图元绘制基础参数 | 界面 |
| Dropdown | Dropdown | 界面 |
| DropdownStyle | Dropdown 控件风格类型 | 界面 |
E
| Name | Description | Groups |
|---|---|---|
| Effect | 特效 | 场景 |
| EffectService | 特效管理器 | 场景 |
| EnvironmentSettings | 环境设置 | 设置 |
| Event | 事件 | 基础类型 |
| EventListener | 事件监听器 | 基础类型 |
| EventReply | 事件回复 | 界面 |
| EventWrapper | 事件包装器 | 服务 |
F
| Name | Description | Groups |
|---|---|---|
| FlipBook | 帧动画控件 | 界面 |
| Fog | 环境雾 | 场景 |
| ForceVolume | 物理力区域 | 玩法 |
G
| Name | Description | Groups |
|---|---|---|
| GameApplication | main脚本的基类 | 基类 |
| GameObjPool | 用于缓存GameObject的对象池,适用资源库资源、场景对象、预制体的复用缓存 | 基类 |
| GameObject | 场景中所有实体的基类 | 基类 |
| Geometry | 几何坐标信息 | 界面 |
| GraphicsSettings | 图片画质设置 | 设置 |
H
| Name | Description | Groups |
|---|---|---|
| HitResult | 命中结果,包含关于轨迹的一次命中的信息,例如撞击点和该点的表面法线。 | 工具 |
| HotWeapon | 热武器 | 玩法 |
| HotWeaponAccuracyOfFireComponent | 热武器射击精度组件 | 玩法 |
| HotWeaponAimComponent | 热武器瞄准组件,瞄准状态下持枪角色的视角会拉近 | 玩法 |
| HotWeaponFireComponent | 热武器开火组件,负责维护热武器射击的主要参数,及核心逻辑 | 玩法 |
| HotWeaponLoadComponent | 热武器上膛组件,负责维护热武器播放上膛动作的相关参数,和逻辑 | 玩法 |
| HotWeaponRecoilForceComponent | 热武器后坐力组件,用于在发射时控制角色的视角的抖动(会自动恢复)和偏移(不会自动恢复) | 玩法 |
| HotWeaponReloadComponent | 热武器换弹组件,负责维护热武器换弹动作的相关参数和逻辑 | 玩法 |
I
| Name | Description | Groups |
|---|---|---|
| IBagSkin | 背包皮肤 | 拓展 |
| IKAnchor | IK锚点 | 玩法 |
| Image | 图片 | 界面 |
| ImageInfo | 图片信息类 | 界面 |
| Impulse | 冲量 | 玩法 |
| InputBox | 输入框 | 界面 |
| InputUtil | 输入事件工具 | 输入 |
| IntegratedMover | 运动器组件 | 玩法 |
| Interactor | 交互物,请保证交互前动画资源已加载,否则可能导致位置错误或者其他不可预料的表现 | 玩法 |
| ItemDeleteUI | 背包删除界面父类,继承这个类来实现自己的道具删除界面,使用BagModule.skin来指定皮肤 | 拓展 |
J
| Name | Description | Groups |
|---|---|---|
| JoystickBindKeyType | 摇杆按键绑定 | 界面 |
| JoystickStyleDesigner | 摇杆信息 | 界面 |
K
| Name | Description | Groups |
|---|---|---|
| KeyEvent | 按键事件 | 界面 |
L
| Name | Description | Groups |
|---|---|---|
| LanguageUtil | 多语言工具 | 工具 |
| LeaderboardItemPanelBase | 排行榜主界面中的子UI,用来显示一条记录 | 拓展 |
| LeaderboardMainPanelBase | 排行榜主界面 | 拓展 |
| LeaderboardModule | 编辑器内置排行榜 | 拓展 |
| LeaderboardModuleBaseC | 排行榜模块-客户端 | 拓展 |
| LeaderboardModuleBaseS | 排行榜模块-服务端 | 拓展 |
| Lighting | 光照 | 场景 |
| LinearColor | r, g, b 颜色值的有效范围是 0.0 <= value <= 1.0 | 基础类型 |
| ListItemStyle | 背景图片风格类型 | 界面 |
| ListView | 列表视图 | 界面 |
| ListViewItemDataBase | 列表视图节点数据基类 | 界面 |
| LocaleUtil | 本地化工具 | 工具 |
M
| Name | Description | Groups |
|---|---|---|
| Margin | 基础的边距,提供4个方向的数值修改 | 界面 |
| Mask | 遮罩容器 | 界面 |
| MaskButton | 遮罩按钮 | 界面 |
| MaterialInstance | 材质实例类 | 玩法 |
| MaterialSlot | Model插槽,执行材质相关操作 | 玩法 |
| MathUtil | 数学库工具 | 工具 |
| Matrix3x3 | 三维矩阵 | 基础类型 |
| Matrix4x4 | 四维矩阵 | 基础类型 |
| MemoryStorage | 数据存储 | 数据处理 |
| MemoryStorageQueue | 数据存储 | 数据处理 |
| MemoryStorageSortedMap | 数据存储 | 数据处理 |
| MenuAnchor | 菜单锚点 | 界面 |
| MenuItemInfo | 菜单项节点信息 | 界面 |
| Model | 物理模拟与材质设置 | 玩法 |
| ModuleC | 客户端模块的基类 | 基类 |
| ModuleS | 服务端模块的基类 | 基类 |
| ModuleService | 服务端客户端及数据模块管理 | 基类 |
| MulticastDelegate | 多播委托接口 | 基础类型 |
| MulticastGameObjectDelegate | 广播代理 | 基础类型 |
N
| Name | Description | Groups |
|---|---|---|
| NavLink | 寻路链接 | 玩法 |
| NavModifierVolume | 寻路动态修饰区 | 玩法 |
| Navigation | 寻路 | 玩法 |
O
| Name | Description | Groups |
|---|---|---|
| ObjPool | 通用对象池,可用于各种类型对象的复用 | 基类 |
| ObjectLauncher | 投掷物发射器 | 玩法 |
P
| Name | Description | Groups |
|---|---|---|
| ParticleEmitter | 粒子特效 | 场景 |
| Pawn | Pawn作为玩家角色和非对象玩家角色的基类,是一个可以通过玩家控制器或者逻辑脚本控制的游戏对象。 | 角色系统 |
| PhotoStudioService | 拍照组件 | 设置 |
| PhysicsService | 碰撞组 | 玩法 |
| PhysicsThruster | 推进器 | 玩法 |
| Player | 角色管理器 | 角色系统 |
| PlayerState | PlayerState基类 | 角色系统 |
| PointLight | 点光源 | 场景 |
| PointerEvent | 点击或者滑动的时候传递mobile touch,鼠标,键盘信息的类 | 界面 |
| PostProcess | 后处理 | 场景 |
| PostProcessConfig | 后处理对象属性配置 | 场景 |
| ProgressBar | 进度条 | 界面 |
| ProjectileInst | 投掷物发射器专用实例对象 | 玩法 |
| ProjectileMovement | 投掷物移动功能类 | 玩法 |
| PurchaseService | 应用内购服务 | 服务 |
Q
| Name | Description | Groups |
|---|---|---|
| Quaternion | 四元数 | 基础类型 |
| QueryUtil | 射线检测工具 | 工具 |
R
| Name | Description | Groups |
|---|---|---|
| RigidConstraint | 物理链接组件 | 玩法 |
| RoomService | MGS以及玩家信息、数据、头像等相关API。 | 服务 |
| RoomSettings | 房间设置 | 设置 |
| Rotation | 欧拉角 | 基础类型 |
| RouteService | 游戏管理器 | 服务 |
S
| Name | Description | Groups |
|---|---|---|
| ScreenUtil | 屏幕视口工具 | 工具 |
| Script | 脚本的基类 | 基类 |
| ScriptingSettings | 全局的脚本配置信息 | 设置 |
| ScrollBox | 滑动框 | 界面 |
| ScrollbarStyle | 滚动条风格类型 | 界面 |
| SelectionUtil | 描边绘制工具 | 工具 |
| SettingService | 设置面板相关API | 设置 |
| Skybox | 天空盒 | 场景 |
| SlateColor | 颜色管理 | 界面 |
| Sound | 音效 | 场景 |
| SoundService | 音效管理器 | 场景 |
| Spline | 样条线 | 玩法 |
| SpringArm | 弹簧臂 | 玩法 |
| StaleButton | 文本按钮 | 界面 |
| Stance | 基础姿态 | 动画 |
| StringUtil | 字符串工具 | 工具 |
| SubStance | 二级姿态 | 动画 |
| Subdata | 数据控制类的基类 | 基类 |
| SystemUtil | 状态信息获取工具 | 工具 |
T
| Name | Description | Groups |
|---|---|---|
| TabGroup | 选项卡组 | 界面 |
| TeleportService | 多场景和传送服务 | 服务 |
| TextBlock | 文本 | 界面 |
| TextStyle | 文本风格类型 | 界面 |
| TileView | 平铺视图 | 界面 |
| TimeUtil | 时间工具 | 工具 |
| TouchPad | 摄像机滑动区 | 界面 |
| Transform | 三维变换 | 基础类型 |
| TreeView | 树状视图 | 界面 |
| TreeViewItemDataBase | 树状视图节点数据基类 | 界面 |
| Trigger | 触发器 | 玩法 |
| Tween | 补间(动画)(来自 in-between)是一个概念,允许你以平滑的方式更改对象的属性。 | 工具 |
| TweenGroup | 补间组,用于同时控制多个补间对象 | 工具 |
| TweenSequence | 序列工具类,主要用于获取连续的ID | 工具 |
| TweenUtil | 补间(动画)(来自 in-between)是一个概念,允许你以平滑的方式更改对象的属性。 | 工具 |
U
| Name | Description | Groups |
|---|---|---|
| UIChildCollation | 容器自动布局子项排序规则 | 界面 |
| UIConstraintAnchors | 节点对齐规则 | 界面 |
| UIDrawCustomVertex | 自定义绘制图元数据 | 界面 |
| UIFontInfo | 字体信息 | 界面 |
| UILayout | 容器自动布局规则 | 界面 |
| UIObject | UI 对象 | 界面 |
| UIScript | UI 的驱动脚本基类 | 界面 |
| UIService | UI 管理类 | 界面 |
| UITransform | Transform | 界面 |
| UserWidget | 自定义控件 | 界面 |
V
| Name | Description | Groups |
|---|---|---|
| Vector | 三维向量 | 基础类型 |
| Vector2 | 二维向量 | 基础类型 |
| Vector4 | 齐次向量 | 基础类型 |
| VirtualJoystickPanel | 摇杆 | 界面 |
W
| Name | Description | Groups |
|---|---|---|
| WaterVolume | 水体区域 | 玩法 |
| Widget | 控件的基类 | 界面 |
| WindowUtil | 窗口设置工具。 | 工具 |
| WorldUI | 世界 UI | 界面 |
c
| Name | Description | Groups |
|---|---|---|
| colorSequencePoint | 特效颜色值曲线节点 | 场景 |
n
| Name | Description | Groups |
|---|---|---|
| numberSequencePoint | 特效标量值曲线节点 | 场景 |
v
| Name | Description | Groups |
|---|---|---|
| vector2DSequencePoint | 特效二维向量值曲线节点 | 场景 |
| vectorSequencePoint | 特效三维向量值曲线节点 | 场景 |